Other Mutual Funds
Comprehensive analysis of Other funds including performance metrics, subcategories, and investment insights.
898
Total Funds
₹302.38L Cr
Total AUM
0.38%
Avg Expense Ratio
3
Subcategories
Explore Subcategories
Top Other Funds
| Fund Name | Subcategory | AUM | Expense Ratio | NAV |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | ₹84.92K Cr | 0.20% | ₹259.82 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund -DIRECT - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | ₹317.68 Cr | 0.20% | ₹26.86 |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund-DIRECT - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | FoF Domestic | ₹350.27 Cr | 0.20% | ₹46.54 |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | FoF Domestic | ₹24.58K Cr | 0.20% | ₹46.54 |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FOF-DIRECT - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | FoF Domestic | ₹28.72 Cr | 0.22% | ₹38.61 |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FoF- Direct Plan - Growth Option Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | FoF Domestic | ₹1.49K Cr | 0.22% | ₹40.52 |
| Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF- DIRECT - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | FoF Domestic | ₹25.40 Cr | 0.10% | ₹25.51 |
| Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active FOF- Direct Plan - Growth Option Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | FoF Domestic | ₹441.11 Cr | 0.55% | ₹36.73 |
| Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund Of Fund-DIRECT - RETAIL - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | FoF Overseas | ₹14.87 Cr | 0.68% | ₹41.89 |
| Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund Of Fund - Retail Plan - Direct Plan - Growth Option Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | FoF Overseas | ₹8.17K Cr | 0.68% | ₹41.87 |
| Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active FOF-Direct - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | FoF Domestic | ₹5.11 Cr | 0.55% | ₹24.94 |
| Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund - Direct - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | FoF Overseas | ₹25.91 Cr | 0.61% | ₹27.35 |
| Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF- Direct Plan - Growth Option Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | FoF Domestic | ₹1.13L Cr | 0.10% | ₹40.75 |
| Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund - Direct plan - Growth Option Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | FoF Overseas | ₹5.67K Cr | 0.61% | ₹30.92 |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF- Direct Plan - Growth Option Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | FoF Domestic | ₹2.29K Cr | 0.30% | ₹59.27 |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF- Direct Plan - Growth Option Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | FoF Domestic | ₹473.06 Cr | 0.62% | ₹45.36 |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF- Direct - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | FoF Domestic | ₹4.41 Cr | 0.62% | ₹41.19 |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF- Direct - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | FoF Domestic | ₹52.96 Cr | 0.30% | ₹54.28 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct - Payout of IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | ₹240.33 Cr | 0.44% | ₹23.71 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund-Direct - Payout of IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | ₹157.66 Cr | 0.46% | ₹19.52 |
About Other Funds
Other mutual funds represent a diverse category of investment options designed for various financial goals and risk profiles. With 898 funds and total assets of ₹302.38L Cr, this category offers investors multiple choices to align with their investment objectives.
The average expense ratio across Other funds is 0.38%, making it a cost-effective option for investors. These funds are further divided into 3 subcategories, each with unique characteristics and investment strategies.